Renseignements
| Code OACI | 17FL |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Jumbolair-Greystone Airport |
| Emplacement | Ocala, Florida, US |
| Élévation | 100 pi · 30,5 m |
| Latitude | 29,2803 |
| Longitude | -82,1248 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 3 640 pi | 100 pi | TURF | pi | N/D |
| 18 | 7 550 pi | 210 pi | ASPH | pi | N/D |
| 27 | 3 640 pi | 100 pi | TURF | pi | N/D |
| 36 | 7 550 pi | 210 pi | ASPH | pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatifAucune fréquence publiée dans notre base pour cet aéroport.