Renseignements
| Code OACI | CYMO |
|---|---|
| Code IATA | YMO |
| Nom | Moosonee Airport |
| Emplacement | Moosonee, Ontario, CA |
| Élévation | 30 pi · 9,1 m |
| Latitude | 51,2911 |
| Longitude | -80,6078 |
| METAR | METAR CYMO 021500Z AUTO /////KT 9SM FEW120 SCT150 04/04 A3009 RMK WIND MISG SLP192 |
| Altimètre | 30.09 inHg / 1019 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 4 000 pi | 100 pi | ASP | 26 pi | N/D |
| 14 | 3 500 pi | 100 pi | COM | 30 pi | N/D |
| 24 | 4 000 pi | 100 pi | ASP | 25 pi | N/D |
| 32 | 3 500 pi | 100 pi | COM | 26 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| AWOS | AWOS | 124.800 |
| Tour et trafic | ||
| A/G | MF | 122.500 |
| ATF | ATF | 122.500 |
| Centre et radio | ||
| RCO | TIMMINS RDO | 122.500 |
| CNTR | TORONTO CNTR | 133.725 |