Renseignements
| Code OACI | CYSB |
|---|---|
| Code IATA | YSB |
| Nom | Sudbury Airport |
| Emplacement | Sudbury, Ontario, CA |
| Élévation | 1 141 pi · 347,8 m |
| Latitude | 46,6250 |
| Longitude | -80,7989 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6 600 pi | 200 pi | ASP | 1 129 pi | N/D |
| 12 | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 1 127 pi | N/D |
| 22 | 6 600 pi | 200 pi | ASP | 1 141 pi | N/D |
| 30 | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 1 141 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 127.400 |
| Tour et trafic | ||
| MF | rdo | 125.500 |
| Centre et radio | ||
| RCO | LONDON RDO | 123.475 |
| CNTR | TORONTO CNTR | 135.500 |