Renseignements
| Code OACI | CYTZ |
|---|---|
| Code IATA | YTZ |
| Nom | Billy Bishop Toronto City Centre Airport |
| Emplacement | Toronto, Ontario, CA |
| Élévation | 252 pi · 76,8 m |
| Latitude | 43,6275 |
| Longitude | -79,3962 |
| METAR | SPECI CYTZ 021314Z AUTO 00000KT 6SM BR SCT130 BKN150 BKN190 12/12 A3029 RMK SLP260 |
| Altimètre | 30.29 inHg / 1026 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 933 pi | 150 pi | ASP | 251 pi | — |
| 08 | 3 988 pi | 150 pi | ASP | 251 pi | — |
| 15 | 2 780 pi | 150 pi | ASP | 251 pi | — |
| 24 | 2 933 pi | 150 pi | ASP | 250 pi | — |
| 26 | 3 988 pi | 150 pi | ASP | 250 pi | — |
| 33 | 2 780 pi | 150 pi | ASP | 251 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | (1130-0400Z) | 133.600 |
| AWOS | 0400-1130Z | 133.600 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.700 |
| Tour et trafic | ||
| ATF | ATF | 118.200 |
| TWR | TWR | 118.200 |
| Approche et départ | ||
| ARR | TRML APP | 133.400 |
| DEP | TRML DEP | 133.400 |