Renseignements
| Code OACI | CYYB |
|---|---|
| Code IATA | YYB |
| Nom | North Bay Airport |
| Emplacement | North Bay, Ontario, CA |
| Élévation | 1 215 pi · 370,3 m |
| Latitude | 46,3636 |
| Longitude | -79,4228 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 000 pi | 200 pi | ASP | 1 149 pi | N/D |
| 13 | 2 500 pi | 75 pi | GRS | pi | N/D |
| 18 | 4 474 pi | 150 pi | ASP | 1 174 pi | N/D |
| 26 | 10 000 pi | 200 pi | ASP | 1 215 pi | N/D |
| 31 | 2 500 pi | 75 pi | GRS | pi | N/D |
| 36 | 4 474 pi | 150 pi | ASP | 1 173 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| ATIS | ATIS | 124.900 |
| Tour et trafic | ||
| A/G | MF | 118.300 |
| Centre et radio | ||
| RDO | RDO | 118.300 |
| CNTR | TORONTO CNTR | 121.225 |