Renseignements
| Code OACI | EGCK |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Caernarfon Airport |
| Emplacement | Caernarfon, Wales, GB |
| Élévation | 1 pi · 0,3 m |
| Latitude | 53,1042 |
| Longitude | -4,3403 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3 534 pi | 75 pi | ASP | 12 pi | N/D |
| 07 | 2 887 pi | 75 pi | ASP | 12 pi | N/D |
| 20 | 3 534 pi | 75 pi | ASP | 13 pi | N/D |
| 25 | 2 887 pi | 75 pi | ASP | 11 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| A/G | RDO | 122.250 |