Renseignements
| Code OACI | EICK |
|---|---|
| Code IATA | ORK |
| Nom | Cork Airport |
| Emplacement | Cork, Munster, IE |
| Élévation | 502 pi · 153,0 m |
| Latitude | 51,8413 |
| Longitude | -8,4911 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 4 298 pi | 148 pi | PEM | 471 pi | N/D |
| 16 | 6 998 pi | 148 pi | ASP | 477 pi | N/D |
| 25 | 4 298 pi | 148 pi | PEM | 502 pi | N/D |
| 34 | 6 998 pi | 148 pi | ASP | 460 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 120.925 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.850 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 119.300 |
| Approche et départ | ||
| APP | APP | 119.900 |