Renseignements
| Code OACI | EINN |
|---|---|
| Code IATA | SNN |
| Nom | Shannon Airport |
| Emplacement | Shannon, Munster, IE |
| Élévation | 46 pi · 14,0 m |
| Latitude | 52,7020 |
| Longitude | -8,9248 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 463 pi | 198 pi | PEM | pi | N/D |
| 06 | 10 495 pi | 148 pi | ASP | 46 pi | N/D |
| 09 | 805 pi | 148 pi | PEM | 16 pi | N/D |
| 13 | 543 pi | 148 pi | ASP | 11 pi | N/D |
| 18 | 23 pi | 148 pi | PEM | 8 pi | N/D |
| 23 | 463 pi | 198 pi | PEM | pi | N/D |
| 24 | 10 495 pi | 148 pi | ASP | 15 pi | N/D |
| 27 | 805 pi | 148 pi | PEM | 8 pi | N/D |
| 31 | 543 pi | 148 pi | ASP | 2 pi | N/D |
| 36 | 23 pi | 148 pi | PEM | 4 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 130.950 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.800 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.700 |
| Approche et départ | ||
| APP | APP | 120.200 |