Renseignements
| Code OACI | GATS |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Tessalit Airport |
| Emplacement | Kidal, ML |
| Élévation | 1 621 pi · 494,1 m |
| Latitude | 20,2430 |
| Longitude | 0,9773 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05L | 8 201 pi | 98 pi | ASP | 1 585 pi | N/D |
| 05R | 4 912 pi | 154 pi | GVL | pi | N/D |
| 15 | 3 924 pi | 154 pi | GVL | 1 601 pi | N/D |
| 23L | 4 912 pi | 154 pi | GVL | pi | N/D |
| 23R | 8 201 pi | 98 pi | ASP | 1 611 pi | N/D |
| 33 | 3 924 pi | 154 pi | GVL | 1 611 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatifAucune fréquence publiée dans notre base pour cet aéroport.