Renseignements
| Code OACI | GOOY |
|---|---|
| Code IATA | DKR |
| Nom | Leopold Sedar Senghor International Airport |
| Emplacement | Dakar, Dakar, SN |
| Élévation | 85 pi · 25,9 m |
| Latitude | 14,7397 |
| Longitude | -17,4902 |
| METAR | METAR GOOY 031500Z 34006KT 290V020 CAVOK 31/21 Q1011 |
| Altimètre | 29.85 inHg / 1011 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 4 866 pi | 98 pi | ASP | 63 pi | face 4 / travers 5 kt |
| 18 | 11 450 pi | 148 pi | ASP | 64 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 21 | 4 866 pi | 98 pi | ASP | 56 pi | arrière 4 / travers 5 kt |
| 36 Suggérée | 11 450 pi | 148 pi | ASP | 75 pi | face 6 / travers 2 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 340° à 6 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| TWR | DAKAR TWR | 118.100 |
| Approche et départ | ||
| APP | DAKAR CON | 120.500 |
| Centre et radio | ||
| INFO | DAKAR INFO | 129.500 |
| INFO | DAKAR INFO | 345.200 |