Renseignements
| Code OACI | K50D |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Iron County Airport |
| Emplacement | Crystal Falls, Michigan, US |
| Élévation | 1 340 pi · 408,4 m |
| Latitude | 46,0091 |
| Longitude | -88,2739 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 700 pi | 145 pi | GRS | pi | N/D |
| 12 | 3 700 pi | 50 pi | ASP | pi | N/D |
| 20 | 2 700 pi | 145 pi | GRS | pi | N/D |
| 30 | 3 700 pi | 50 pi | ASP | pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 122.900 |