Renseignements
| Code OACI | KACY |
|---|---|
| Code IATA | ACY |
| Nom | Atlantic City International Airport |
| Emplacement | Atlantic City, New-Jersey, US |
| Élévation | 75 pi · 22,9 m |
| Latitude | 39,4576 |
| Longitude | -74,5772 |
| METAR | METAR KACY 021354Z 00000KT 10SM CLR 13/08 A3046 RMK AO2 SLP314 T01280078 $ |
| Altimètre | 30.46 inHg / 1032 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6 144 pi | 150 pi | PEM | 61 pi | — |
| 13 | 10 000 pi | 150 pi | ASP | 75 pi | — |
| 22 | 6 144 pi | 150 pi | PEM | 67 pi | — |
| 31 | 10 000 pi | 150 pi | ASP | 63 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 108.600 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| CLD | CLNC DEL | 127.850 |
| OPS | ANG OPS | 138.120 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 120.300 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 38.550 |
| A/D | APP/DEP | 124.600 |
| Centre et radio | ||
| RDO | MILLVILLE RDO | 122.550 |