Renseignements
| Code OACI | KADW |
|---|---|
| Code IATA | ADW |
| Nom | Andrews Air Force Base |
| Emplacement | Camp Springs, Maryland, US |
| Élévation | 280 pi · 85,3 m |
| Latitude | 38,8108 |
| Longitude | -76,8670 |
| METAR | METAR KADW 011055Z COR AUTO 00000KT 10SM BKN160 09/06 A3052 RMK AO2 SLP343 T00890060 $ COR 1102 |
| Altimètre | 30.52 inHg / 1034 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 9 300 pi | 200 pi | CON | 254 pi | — |
| 01R | 9 755 pi | 150 pi | PEM | 252 pi | — |
| 19L | 9 755 pi | 150 pi | PEM | 278 pi | — |
| 19R | 9 300 pi | 200 pi | CON | 273 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| ATIS | ATIS | 113.100 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 127.550 |
| OPS | AFRC OPS | 143.800 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.400 |
| Approche et départ | ||
| APP | POTOMAC APP | 119.300 |
| DEP | POTOMAC DEP | 125.650 |
| Autres | ||
| PTD | PTD | 139.300 |
| POST | COMD POST | 141.550 |