Renseignements
| Code OACI | KBKL |
|---|---|
| Code IATA | BKL |
| Nom | Burke Lakefront Airport |
| Emplacement | Cleveland, Ohio, US |
| Élévation | 583 pi · 177,7 m |
| Latitude | 41,5175 |
| Longitude | -81,6833 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06L | 6 198 pi | 150 pi | ASP | 581 pi | N/D |
| 06R | 5 197 pi | 100 pi | ASP | 581 pi | N/D |
| 24L | 5 197 pi | 100 pi | ASP | 581 pi | N/D |
| 24R | 6 198 pi | 150 pi | ASP | 581 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 125.250 |
| ATIS | ATIS | 125.250 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| CTAF | CTAF | 124.300 |
| TWR | LAKEFRONT TWR | 124.300 |
| Approche et départ | ||
| A/D | CLEVELAND APP/DEP | 125.350 |