Renseignements
| Code OACI | KBOI |
|---|---|
| Code IATA | BOI |
| Nom | Boise Air Terminal/Gowen field |
| Emplacement | Boise, Idaho, US |
| Élévation | 2 871 pi · 875,1 m |
| Latitude | 43,5644 |
| Longitude | -116,2230 |
| METAR | METAR KBOI 031653Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/01 A3017 RMK AO2 SLP221 T00610011 |
| Altimètre | 30.17 inHg / 1022 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 5 000 pi | 75 pi | ASP | 2 884 pi | — |
| 10L | 10 000 pi | 150 pi | ASP | 2 831 pi | — |
| 10R | 9 763 pi | 150 pi | ASP | 2 824 pi | — |
| 27 | 5 000 pi | 75 pi | ASP | 2 919 pi | — |
| 28L | 9 763 pi | 150 pi | ASP | 2 858 pi | — |
| 28R | 10 000 pi | 150 pi | ASP | 2 871 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 123.900 |
| Sol et autorisations | ||
| OPS | ARNG OPS | 41.500 |
| GND | GND | 121.700 |
| CLD | CLNC DEL | 125.900 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 119.600 |
| Centre et radio | ||
| RDO | RDO | 122.200 |
| CNTR | SALT LAKE CITY CNTR | 128.050 |
| Autres | ||
| MISC | ANG OPS | 29.870 |