Renseignements
| Code OACI | KBYI |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Burley Municipal Airport |
| Emplacement | Burley, Idaho, US |
| Élévation | 4 150 pi · 1 264,9 m |
| Latitude | 42,5426 |
| Longitude | -113,7720 |
| METAR | METAR KBYI 031253Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/M01 A3022 RMK AO2 SLP242 T00061011 |
| Altimètre | 30.22 inHg / 1024 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4 094 pi | 80 pi | ASP | 4 149 pi | — |
| 06 | 4 067 pi | 75 pi | ASP | 4 149 pi | — |
| 20 | 4 094 pi | 80 pi | ASP | 4 138 pi | — |
| 24 | 4 067 pi | 75 pi | ASP | 4 140 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 135.575 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 122.900 |
| Approche et départ | ||
| A/D | TWIN FALLS APP/DEP | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| CNTR | SALT LAKE CITY CNTR | 118.050 |
| RDO | BOISE RDO | 122.050 |