Renseignements
| Code OACI | KCEF |
|---|---|
| Code IATA | CEF |
| Nom | Westover ARB/Metropolitan Airport |
| Emplacement | Springfield/Chicopee, Massachusetts, US |
| Élévation | 241 pi · 73,5 m |
| Latitude | 42,1940 |
| Longitude | -72,5348 |
| METAR | METAR KCEF 011055Z AUTO 00000KT 10SM CLR M03/M04 A3049 RMK AO2 SLP331 T10321043 $ |
| Altimètre | 30.49 inHg / 1033 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 597 pi | 301 pi | ASP | 236 pi | — |
| 15 | 7 082 pi | 150 pi | ASP | 241 pi | — |
| 23 | 11 597 pi | 301 pi | ASP | 241 pi | — |
| 33 | 7 082 pi | 150 pi | ASP | 240 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| PMSV | PMSV METRO | 27.475 |
| ATIS | ATIS | 114.000 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 118.350 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 123.000 |
| TWR | TWR | 134.850 |
| Approche et départ | ||
| A/D | BRADLEY APP/DEP | 125.350 |
| Autres | ||
| POST | COMD POST 439 AW | 25.210 |
| PTD | PTD | 37.220 |