Renseignements
| Code OACI | KCNM |
|---|---|
| Code IATA | CNM |
| Nom | Cavern City Air Terminal |
| Emplacement | Carlsbad, New-Mexico, US |
| Élévation | 3 295 pi · 1 004,3 m |
| Latitude | 32,3375 |
| Longitude | -104,2630 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 7 854 pi | 150 pi | ASP | 3 295 pi | N/D |
| 08 | 5 333 pi | 75 pi | ASP | 3 270 pi | N/D |
| 14L | 4 615 pi | 150 pi | ASP | 3 241 pi | N/D |
| 14R | 5 839 pi | 100 pi | ASP | 3 269 pi | N/D |
| 21 | 7 854 pi | 150 pi | ASP | 3 247 pi | N/D |
| 26 | 5 333 pi | 75 pi | ASP | 3 239 pi | N/D |
| 32L | 5 839 pi | 100 pi | ASP | 3 267 pi | N/D |
| 32R | 4 615 pi | 150 pi | ASP | 3 242 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 118.375 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.950 |
| Centre et radio | ||
| RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.650 |
| CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 135.875 |