Renseignements
| Code OACI | KDBN |
|---|---|
| Code IATA | DBN |
| Nom | W H 'Bud' Barron Airport |
| Emplacement | Dublin, Georgia, US |
| Élévation | 309 pi · 94,2 m |
| Latitude | 32,5644 |
| Longitude | -82,9853 |
| METAR | METAR KDBN 030015Z AUTO 07007KT 10SM 20/19 A3023 RMK AO2 T02020192 |
| Altimètre | 30.23 inHg / 1024 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Suggérée | 6 002 pi | 150 pi | ASP | 291 pi | face 4 / travers 5 kt |
| 14 | 5 004 pi | 150 pi | ASP | 304 pi | face 2 / travers 7 kt |
| 20 | 6 002 pi | 150 pi | ASP | 304 pi | arrière 4 / travers 5 kt |
| 32 | 5 004 pi | 150 pi | ASP | 293 pi | arrière 2 / travers 7 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 070° à 7 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| AWOS | AWOS 3 | 118.425 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.700 |
| Approche et départ | ||
| A/D | ATLANTA APP/DEP | 119.600 |