Renseignements
| Code OACI | KDFW |
|---|---|
| Code IATA | DFW |
| Nom | Dallas Fort Worth International Airport |
| Emplacement | Dallas-Fort Worth, Texas, US |
| Élévation | 607 pi · 185,0 m |
| Latitude | 32,8968 |
| Longitude | -97,0380 |
| METAR | METAR KDFW 021153Z 15006KT 8SM FEW250 19/18 A2995 RMK AO2 SLP136 T01940178 10206 20194 55002 |
| Altimètre | 29.95 inHg / 1014 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13L | 9 000 pi | 200 pi | CON | 550 pi | face 6 / travers 2 kt |
| 13R | 9 301 pi | 150 pi | CON | 591 pi | face 6 / travers 2 kt |
| 17C Suggérée | 13 401 pi | 150 pi | CON | 562 pi | face 6 / travers 2 kt |
| 17L | 8 500 pi | 150 pi | CON | 524 pi | face 6 / travers 2 kt |
| 17R | 13 401 pi | 200 pi | CON | 567 pi | face 6 / travers 2 kt |
| 18L | 13 400 pi | 200 pi | CON | 602 pi | face 5 / travers 3 kt |
| 18R | 13 400 pi | 150 pi | CON | 607 pi | face 5 / travers 3 kt |
| 31L | 9 301 pi | 150 pi | CON | 577 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 31R | 9 000 pi | 200 pi | CON | 508 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 35C | 13 401 pi | 150 pi | CON | 562 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 35L | 13 401 pi | 200 pi | CON | 563 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 35R | 8 500 pi | 150 pi | CON | 575 pi | arrière 6 / travers 2 kt |
| 36L | 13 400 pi | 150 pi | CON | 582 pi | arrière 5 / travers 3 kt |
| 36R | 13 400 pi | 200 pi | CON | 575 pi | arrière 5 / travers 3 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 150° à 6 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | RGNL GND | 121.650 |
| CLD | CLNC DEL | 128.250 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| TWR | RGNL TWR | 124.150 |
| Approche et départ | ||
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.550 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |