Renseignements
| Code OACI | KDVT |
|---|---|
| Code IATA | DVT |
| Nom | Phoenix Deer Valley Airport |
| Emplacement | Phoenix, Arizona, US |
| Élévation | 1 478 pi · 450,5 m |
| Latitude | 33,6883 |
| Longitude | -112,0830 |
| METAR | METAR KDVT 030153Z 00000KT 10SM CLR 18/11 A3008 RMK AO2 SLP173 T01830106 |
| Altimètre | 30.08 inHg / 1019 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07L | 4 500 pi | 75 pi | ASP | 1 455 pi | — |
| 07R | 8 208 pi | 100 pi | ASP | 1 445 pi | — |
| 25L | 8 208 pi | 100 pi | ASP | 1 475 pi | — |
| 25R | 4 500 pi | 75 pi | ASP | 1 477 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.500 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.800 |
| CLD | CLNC DEL | 123.900 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 118.400 |
| TWR | DEER VALLEY TWR | 118.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 120.700 |
| Centre et radio | ||
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.600 |