Renseignements
| Code OACI | KDXR |
|---|---|
| Code IATA | DXR |
| Nom | Danbury Municipal Airport |
| Emplacement | Danbury, Connecticut, US |
| Élévation | 458 pi · 139,6 m |
| Latitude | 41,3715 |
| Longitude | -73,4822 |
| METAR | METAR KDXR 021253Z 00000KT 10SM CLR 06/04 A3042 RMK AO2 SLP302 T00610044 $ |
| Altimètre | 30.42 inHg / 1030 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 4 422 pi | 150 pi | ASP | 457 pi | — |
| 17 | 3 135 pi | 100 pi | ASP | 453 pi | — |
| 26 | 4 422 pi | 150 pi | ASP | 454 pi | — |
| 35 | 3 135 pi | 100 pi | ASP | 454 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 127.750 |
| ATIS | ATIS | 127.750 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.600 |
| CLD | CLNC DEL | 128.600 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 119.400 |
| TWR | TWR | 119.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | NEW YORK APP/DEP | 126.400 |