Renseignements
| Code OACI | KELM |
|---|---|
| Code IATA | ELM |
| Nom | Elmira Corning Regional Airport |
| Emplacement | Elmira/Corning, New-York, US |
| Élévation | 954 pi · 290,8 m |
| Latitude | 42,1599 |
| Longitude | -76,8916 |
| METAR | METAR KELM 031253Z 00000KT 8SM -RA SCT039 SCT049 OVC065 11/08 A3026 RMK AO2 RAB09 SLP258 P0000 T01110083 $ |
| Altimètre | 30.26 inHg / 1025 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 2 017 pi | 150 pi | GRS | 944 pi | — |
| 06 | 7 000 pi | 150 pi | ASP | 940 pi | — |
| 10 | 5 404 pi | 150 pi | ASP | 934 pi | — |
| 23 | 2 017 pi | 150 pi | GRS | pi | — |
| 24 | 7 000 pi | 150 pi | ASP | 954 pi | — |
| 28 | 5 404 pi | 150 pi | ASP | 943 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 125.475 |
| Sol et autorisations | ||
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| GND | GND/CLNC DEL | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 121.100 |
| CTAF | CTAF | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 119.450 |
| Centre et radio | ||
| RDO | BUFFALO RDO | 122.200 |