Renseignements
| Code OACI | KERI |
|---|---|
| Code IATA | ERI |
| Nom | Erie International Tom Ridge Field |
| Emplacement | Erie, Pennsylvania, US |
| Élévation | 732 pi · 223,1 m |
| Latitude | 42,0831 |
| Longitude | -80,1739 |
| METAR | METAR KERI 030351Z 19009KT 10SM FEW060 OVC095 17/10 A3018 RMK AO2 SLP217 T01720100 $ |
| Altimètre | 30.18 inHg / 1022 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3 508 pi | 150 pi | ASP | 731 pi | arrière 9 / travers 2 kt |
| 06 | 8 420 pi | 150 pi | ASP | 732 pi | arrière 6 / travers 7 kt |
| 20 | 3 508 pi | 150 pi | ASP | 727 pi | face 9 / travers 2 kt |
| 24 Suggérée | 8 420 pi | 150 pi | ASP | 729 pi | face 6 / travers 7 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 190° à 9 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 120.350 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| CLD | CLNC DEL | 126.800 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 118.100 |
| TWR | TWR | 118.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 121.000 |
| Centre et radio | ||
| RDO | ALTOONA RDO | 109.400 |