Renseignements
| Code OACI | KFDK |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Frederick Municipal Airport |
| Emplacement | Frederick, Maryland, US |
| Élévation | 303 pi · 92,4 m |
| Latitude | 39,4176 |
| Longitude | -77,3743 |
| METAR | METAR KFDK 022147Z 00000KT 10SM BKN100 16/07 A3034 |
| Altimètre | 30.34 inHg / 1028 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 5 220 pi | 100 pi | ASP | 303 pi | — |
| 12 | 3 600 pi | 75 pi | ASP | 294 pi | — |
| 23 | 5 220 pi | 100 pi | ASP | 282 pi | — |
| 30 | 3 600 pi | 75 pi | ASP | 281 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Sol et autorisations | ||
| CLD | POTOMAC CLNC DEL | 126.900 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.950 |
| CTAF | 132.400 | |
| Approche et départ | ||
| A/D | POTOMAC APP/DEP | 126.750 |
| Centre et radio | ||
| RDO | LEESBURG RDO | 109.000 |
| Autres | ||
| ATIS/AWOS | ATIS/AWOS 3 | 124.875 |