Renseignements
| Code OACI | KFFZ |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Falcon Field |
| Emplacement | Mesa, Alabama, US |
| Élévation | 1 394 pi · 424,9 m |
| Latitude | 33,4608 |
| Longitude | -111,7280 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L | 3 799 pi | 75 pi | ASP | 1 366 pi | N/D |
| 04R | 5 101 pi | 100 pi | ASP | 1 365 pi | N/D |
| 22L | 5 101 pi | 100 pi | ASP | 1 394 pi | N/D |
| 22R | 3 799 pi | 75 pi | ASP | 1 386 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 118.250 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.300 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| CTAF | CTAF | 124.600 |
| TWR | TWR | 124.600 |
| Approche et départ | ||
| A/D | PHOENIX APP/DEP | 120.700 |