Renseignements
| Code OACI | KFLD |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Fond du Lac County Airport |
| Emplacement | Fond du Lac, Wisconsin, US |
| Élévation | 808 pi · 246,3 m |
| Latitude | 43,7712 |
| Longitude | -88,4884 |
| METAR | METAR KFLD 030053Z AUTO 17012G22KT 9SM -RA OVC010 14/13 A2992 RMK AO2 RAB20E31B52 SLP134 P0000 T01440128 |
| Altimètre | 29.92 inHg / 1013 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 3 602 pi | 75 pi | ASP | 808 pi | face 2 / travers 12 kt |
| 18 Suggérée | 5 941 pi | 100 pi | ASP | 783 pi | face 12 / travers 2 kt |
| 27 | 3 602 pi | 75 pi | ASP | 788 pi | arrière 2 / travers 12 kt |
| 36 | 5 941 pi | 100 pi | ASP | 794 pi | arrière 12 / travers 2 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 170° à 12 kt, rafales 22 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 134.000 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
| Centre et radio | ||
| RDO | GREEN BAY RDO | 122.500 |
| CNTR | CHICAGO CNTR | 127.000 |