Renseignements
| Code OACI | KFRI |
|---|---|
| Code IATA | FRI |
| Nom | Marshall Army Air Field |
| Emplacement | Fort Riley(Junction City), Kansas, US |
| Élévation | 1 065 pi · 324,6 m |
| Latitude | 39,0553 |
| Longitude | -96,7645 |
| METAR | SPECI KFRI 030718Z AUTO 00000KT 10SM BKN016 18/16 A2961 RMK AO2 RAE0656DZB0656E04RAB04E18 SLP019 $ |
| Altimètre | 29.61 inHg / 1003 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 4 500 pi | 150 pi | CON | 1 065 pi | — |
| 18 | 4 500 pi | 150 pi | CON | pi | — |
| 22 | 4 500 pi | 150 pi | CON | 1 065 pi | — |
| 36 | 4 500 pi | 150 pi | CON | pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 118.375 |
| Sol et autorisations | ||
| OPS | OPS | 40.550 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.200 |
| Autres | ||
| MISC | RANGE CON | 40.800 |
| AAS | VFR ADVSY SVC | 126.200 |
| ARTC | KANSAS CITY CNTR | 127.350 |