Renseignements
| Code OACI | KGED |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Sussex County Airport |
| Emplacement | Georgetown, Delaware, US |
| Élévation | 53 pi · 16,2 m |
| Latitude | 38,6892 |
| Longitude | -75,3589 |
| METAR | METAR KGED 021754Z AUTO 18004KT 10SM CLR 18/04 A3039 RMK AO2 SLP290 T01830039 10183 20033 58021 $ |
| Altimètre | 30.39 inHg / 1029 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 49 pi | arrière 3 / travers 3 kt |
| 10 | 3 109 pi | 75 pi | ASPH | 49 pi | face 1 / travers 4 kt |
| 22 Suggérée | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 49 pi | face 3 / travers 3 kt |
| 28 | 3 109 pi | 75 pi | ASPH | 53 pi | arrière 1 / travers 4 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 180° à 4 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 118.375 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |
| Approche et départ | ||
| A/D | DOVER APP/DEP | 132.425 |
| Centre et radio | ||
| RDO | MILLVILLE RDO | 112.600 |