Renseignements
| Code OACI | KGTB |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Wheeler Sack Army Air Field |
| Emplacement | Fort Drum, New-York, US |
| Élévation | 688 pi · 209,7 m |
| Latitude | 44,0556 |
| Longitude | -75,7195 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 000 pi | 150 pi | CON | 688 pi | N/D |
| 08 | 4 482 pi | 150 pi | CON | 678 pi | N/D |
| 15 | 4 999 pi | 150 pi | CON | 666 pi | N/D |
| 21 | 10 000 pi | 150 pi | CON | 663 pi | N/D |
| 26 | 4 482 pi | 150 pi | CON | 688 pi | N/D |
| 33 | 4 999 pi | 150 pi | CON | 690 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| PMSV | PMSV SACK METRO | 63.300 |
| ATIS | ATIS | 126.550 |
| Sol et autorisations | ||
| OPS | BASE OPS | 120.800 |
| GND | GND | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.750 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 128.250 |
| Autres | ||
| MISC | FORT DRUM FLT FLW | 141.025 |