Renseignements
| Code OACI | KLAN |
|---|---|
| Code IATA | LAN |
| Nom | Capital City Airport |
| Emplacement | Lansing, Michigan, US |
| Élévation | 861 pi · 262,4 m |
| Latitude | 42,7787 |
| Longitude | -84,5874 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 5 001 pi | 120 pi | PEM | 859 pi | N/D |
| 10L | 3 601 pi | 75 pi | ASP | 846 pi | N/D |
| 10R | 7 251 pi | 150 pi | ASP | 861 pi | N/D |
| 24 | 5 001 pi | 120 pi | PEM | 848 pi | N/D |
| 28L | 7 251 pi | 150 pi | ASP | 852 pi | N/D |
| 28R | 3 601 pi | 75 pi | ASP | 851 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 119.750 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| CLD | CLNC DEL | 123.675 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | LANSING TWR | 119.900 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | LANSING APP/DEP | 118.650 |
| Centre et radio | ||
| RDO | LANSING RDO | 122.200 |