Renseignements
| Code OACI | KLVM |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Mission Field |
| Emplacement | Livingston, Montana, US |
| Élévation | 4 660 pi · 1 420,4 m |
| Latitude | 45,6994 |
| Longitude | -110,4480 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5 701 pi | 75 pi | ASP | 4 646 pi | N/D |
| 08 | 3 700 pi | 125 pi | GRS | 4 655 pi | N/D |
| 13 | 2 715 pi | 120 pi | GRS | 4 656 pi | N/D |
| 22 | 5 701 pi | 75 pi | ASP | 4 643 pi | N/D |
| 26 | 3 700 pi | 125 pi | GRS | 4 647 pi | N/D |
| 31 | 2 715 pi | 120 pi | GRS | 4 650 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 135.275 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |
| Centre et radio | ||
| RDO | GREAT FALLS RDO | 122.200 |