Renseignements
| Code OACI | KLYH |
|---|---|
| Code IATA | LYH |
| Nom | Lynchburg Regional Preston Glenn Field |
| Emplacement | Lynchburg, Virginia, US |
| Élévation | 938 pi · 285,9 m |
| Latitude | 37,3267 |
| Longitude | -79,2004 |
| METAR | METAR KLYH 021554Z 00000KT 10SM OVC090 15/06 A3044 RMK AO2 SLP306 T01500061 $ |
| Altimètre | 30.44 inHg / 1031 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5 799 pi | 150 pi | ASP | 899 pi | — |
| 17 | 3 387 pi | 75 pi | ASP | 918 pi | — |
| 22 | 5 799 pi | 150 pi | ASP | 938 pi | — |
| 35 | 3 387 pi | 75 pi | ASP | 918 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 119.800 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| CTAF | CTAF | 127.650 |
| TWR | TWR | 127.650 |
| Approche et départ | ||
| A/D | ROANOKE APP/DEP | 125.470 |
| Centre et radio | ||
| RDO | LEESBURG RDO | 109.200 |