Renseignements
| Code OACI | KMKE |
|---|---|
| Code IATA | MKE |
| Nom | General Mitchell International Airport |
| Emplacement | Milwaukee, Wisconsin, US |
| Élévation | 723 pi · 220,4 m |
| Latitude | 42,9472 |
| Longitude | -87,8966 |
| METAR | SPECI KMKE 021432Z 19008KT 10SM BKN014 BKN037 OVC044 14/12 A3012 RMK AO2 T01440122 |
| Altimètre | 30.12 inHg / 1020 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 9 690 pi | 200 pi | PEM | 704 pi | arrière 8 / travers 0 kt |
| 01R | 4 183 pi | 150 pi | ASP | 677 pi | arrière 8 / travers 0 kt |
| 07L | 4 800 pi | 100 pi | ASP | 672 pi | arrière 4 / travers 7 kt |
| 07R | 8 012 pi | 150 pi | PEM | 723 pi | arrière 4 / travers 7 kt |
| 13 | 5 868 pi | 150 pi | ASP | 670 pi | face 4 / travers 7 kt |
| 19L | 4 183 pi | 150 pi | ASP | 670 pi | face 8 / travers 0 kt |
| 19R Suggérée | 9 690 pi | 200 pi | PEM | 671 pi | face 8 / travers 0 kt |
| 25L | 8 012 pi | 150 pi | PEM | 670 pi | face 4 / travers 7 kt |
| 25R | 4 800 pi | 100 pi | ASP | 674 pi | face 4 / travers 7 kt |
| 31 | 5 868 pi | 150 pi | ASP | 669 pi | arrière 4 / travers 7 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 190° à 8 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.400 |
| AWOS | AWOS | 148.350 |
| Sol et autorisations | ||
| OPS | 440 BASE OPS | 31.420 |
| CLD | MILWAUKEE CLNC DEL | 120.800 |
| GND | MILWAUKEE GND | 121.800 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | MILWAUKEE TWR | 119.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| APP | MILWAUKEE APP | 118.000 |
| DEP | MILWAUKEE DEP | 119.650 |
| Centre et radio | ||
| RDO | GREEN BAY RDO | 122.400 |
| Autres | ||
| MISC | 128ARW ANG COMD POST | 32.100 |
| POST | 440 AW COMD POST | 37.610 |
| PTD | PTD | 37.610 |