Renseignements
| Code OACI | KMML |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Southwest Minnesota Regional-Marshall-Ryan Field |
| Emplacement | Marshall, Minnesota, US |
| Élévation | 1 183 pi · 360,6 m |
| Latitude | 44,4505 |
| Longitude | -95,8219 |
| METAR | METAR KMML 021456Z AUTO 16021G28KT 10SM OVC012 16/14 A2959 RMK AO2 PK WND 17034/1444 RAE51 SLP022 P0008 60013 T01560144 56030 |
| Altimètre | 29.59 inHg / 1002 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 4 000 pi | 75 pi | ASP | 1 179 pi | arrière 16 / travers 13 kt |
| 12 Suggérée | 5 010 pi | 100 pi | ASP | 1 180 pi | face 16 / travers 13 kt |
| 20 | 4 000 pi | 75 pi | ASP | 1 180 pi | face 16 / travers 13 kt |
| 30 | 5 010 pi | 100 pi | ASP | 1 178 pi | arrière 16 / travers 13 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 160° à 21 kt, rafales 28 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| AWOS | AWOS 3 | 111.000 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
| Centre et radio | ||
| RDO | PRINCETON RDO | 122.350 |
| CNTR | MINNEAPOLIS CNTR | 127.100 |