Renseignements
| Code OACI | KNID |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | China Lake Naws (Armitage Field) Airport |
| Emplacement | China Lake, California, US |
| Élévation | 2 283 pi · 695,9 m |
| Latitude | 35,6854 |
| Longitude | -117,6920 |
| METAR | METAR KNID 021656Z 00000KT 10SM FEW200 FEW250 13/02 A3024 RMK AO2 SLP241 T01280017 $ |
| Altimètre | 30.24 inHg / 1024 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 9 991 pi | 200 pi | PEM | 2 283 pi | — |
| 08 | 7 701 pi | 200 pi | PEM | 2 260 pi | — |
| 14 | 9 011 pi | 200 pi | PEM | 2 202 pi | — |
| 21 | 9 991 pi | 200 pi | PEM | 2 200 pi | — |
| 26 | 7 701 pi | 200 pi | PEM | 2 225 pi | — |
| 32 | 9 011 pi | 200 pi | PEM | 2 240 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 32.237 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.315 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 36.020 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 120.150 |
| Approche et départ | ||
| A/D | JOSHUA APP/DEP | 133.650 |
| Autres | ||
| AAS | VFR ADVSY SVC | 133.650 |