Renseignements
| Code OACI | KORD |
|---|---|
| Code IATA | ORD |
| Nom | Chicago O'Hare International Airport |
| Emplacement | Chicago, Illinois, US |
| Élévation | 672 pi · 204,8 m |
| Latitude | 41,9786 |
| Longitude | -87,9048 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04L | 7 500 pi | 150 pi | ASP | 656 pi | N/D |
| 04R | 8 075 pi | 150 pi | ASP | 661 pi | N/D |
| 09L | 7 500 pi | 150 pi | ASP | 668 pi | N/D |
| 09R | 7 967 pi | 150 pi | ASP | 660 pi | N/D |
| 10C | 10 801 pi | 200 pi | CON | 669 pi | N/D |
| 10L | 13 000 pi | 150 pi | CON | 672 pi | N/D |
| 14L | 10 005 pi | 150 pi | ASP | 653 pi | N/D |
| 15 | 9 686 pi | 200 pi | ASP | 666 pi | N/D |
| 18 | 5 332 pi | 150 pi | ASP | 646 pi | N/D |
| 22L | 8 075 pi | 150 pi | ASP | 651 pi | N/D |
| 22R | 7 500 pi | 150 pi | ASP | 648 pi | N/D |
| 27L | 7 967 pi | 150 pi | ASP | 650 pi | N/D |
| 27R | 7 500 pi | 150 pi | ASP | 664 pi | N/D |
| 28C | 10 801 pi | 200 pi | CON | 650 pi | N/D |
| 28R | 13 000 pi | 150 pi | CON | 651 pi | N/D |
| 32R | 10 005 pi | 150 pi | ASP | 648 pi | N/D |
| 33 | 9 686 pi | 200 pi | ASP | 654 pi | N/D |
| 36 | 5 332 pi | 150 pi | ASP | 653 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 135.400 |
| ATIS | ATIS | 135.400 |
| Sol et autorisations | ||
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| GND | GND | 121.675 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| Approche et départ | ||
| APP | APP | 119.000 |
| DEP | DEP | 125.000 |
| Autres | ||
| PTD | PTD | 126.200 |