Renseignements
| Code OACI | KPBI |
|---|---|
| Code IATA | PBI |
| Nom | Palm Beach International Airport |
| Emplacement | West Palm Beach, Florida, US |
| Élévation | 19 pi · 5,8 m |
| Latitude | 26,6832 |
| Longitude | -80,0956 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10L | 10 008 pi | 150 pi | ASPH-G | 19 pi | N/D |
| 10R | 3 213 pi | 75 pi | ASPH-G | 17 pi | N/D |
| 14 | 6 932 pi | 150 pi | ASPH-G | 17 pi | N/D |
| 28L | 3 213 pi | 75 pi | ASPH-G | 14 pi | N/D |
| 28R | 10 008 pi | 150 pi | ASPH-G | 16 pi | N/D |
| 32 | 6 932 pi | 150 pi | ASPH-G | 16 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ASOS | ASOS | 119.975 |
| ATIS | ATIS | 123.750 |
| Sol et autorisations | ||
| CLD | CLNC DEL | 121.600 |
| GND | GND | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 119.100 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| APP | APP | 124.600 |
| DEP | DEP | 127.350 |
| Centre et radio | ||
| RDO | MIAMI RDO | 122.400 |