Renseignements
| Code OACI | KPCW |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Carl R Keller Field |
| Emplacement | Port Clinton, Ohio, US |
| Élévation | 590 pi · 179,8 m |
| Latitude | 41,5163 |
| Longitude | -82,8687 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 5 004 pi | 75 pi | ASP | 589 pi | N/D |
| 18 | 4 001 pi | 75 pi | ASP | 586 pi | N/D |
| 27 | 5 004 pi | 75 pi | ASP | 588 pi | N/D |
| 36 | 4 001 pi | 75 pi | ASP | 589 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| AWOS | AWOS 3 | 118.775 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
| Approche et départ | ||
| A/D | CLEVELAND APP/DEP | 126.350 |
| Centre et radio | ||
| RDO | CLEVELAND RDO | 109.200 |