Renseignements
| Code OACI | KPNE |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Northeast Philadelphia Airport |
| Emplacement | Philadelphia, Pennsylvania, US |
| Élévation | 120 pi · 36,6 m |
| Latitude | 40,0819 |
| Longitude | -75,0106 |
| METAR | METAR KPNE 021254Z 00000KT 10SM CLR 08/06 A3047 RMK AO2 SLP317 T00830056 $ |
| Altimètre | 30.47 inHg / 1032 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 7 000 pi | 150 pi | ASP | 111 pi | — |
| 15 | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 121 pi | — |
| 24 | 7 000 pi | 150 pi | ASP | 114 pi | — |
| 33 | 5 000 pi | 150 pi | ASP | 109 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 121.150 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.700 |
| CLD | CLNC DEL | 127.250 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| CTAF | CTAF | 126.900 |
| TWR | TWR | 126.900 |
| Approche et départ | ||
| A/D | PHILADELPHIA APP/DEP | 123.800 |
| Centre et radio | ||
| RDO | WILLIAMSPORT RDO | 122.200 |