Renseignements
| Code OACI | KROC |
|---|---|
| Code IATA | ROC |
| Nom | Greater Rochester International Airport |
| Emplacement | Rochester, New-York, US |
| Élévation | 559 pi · 170,4 m |
| Latitude | 43,1189 |
| Longitude | -77,6724 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 8 001 pi | 150 pi | ASP | 527 pi | N/D |
| 07 | 4 000 pi | 100 pi | ASP | 540 pi | N/D |
| 10 | 6 402 pi | 150 pi | ASP | 554 pi | N/D |
| 22 | 8 001 pi | 150 pi | ASP | 559 pi | N/D |
| 25 | 4 000 pi | 100 pi | ASP | 536 pi | N/D |
| 28 | 6 402 pi | 150 pi | ASP | 541 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 124.825 |
| Sol et autorisations | ||
| OPS | ARNG OPS | 41.000 |
| CLD | CLNC DEL | 118.300 |
| GND | GND | 121.700 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | APP/DEP | 119.550 |
| Centre et radio | ||
| RDO | BUFFALO RDO | 122.600 |