Renseignements
| Code OACI | KSTS |
|---|---|
| Code IATA | STS |
| Nom | Charles M. Schulz Sonoma County Airport |
| Emplacement | Santa Rosa, California, US |
| Élévation | 128 pi · 39,0 m |
| Latitude | 38,5090 |
| Longitude | -122,8130 |
| METAR | METAR KSTS 021453Z 00000KT 9SM BCFG CLR 03/03 A3018 RMK AO2 PRESRR SLP214 T00280028 53022 $ |
| Altimètre | 30.18 inHg / 1022 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 5 202 pi | 100 pi | ASP | 129 pi | — |
| 14 | 6 000 pi | 150 pi | ASP | 111 pi | — |
| 20 | 5 202 pi | 100 pi | ASP | 113 pi | — |
| 32 | 6 000 pi | 150 pi | ASP | 120 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 120.550 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 118.500 |
| TWR | SANTA ROSA TWR | 118.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| Approche et départ | ||
| A/D | NORCAL APP/DEP | 127.800 |