Renseignements
| Code OACI | KZER |
|---|---|
| Code IATA | N/D |
| Nom | Schuylkill County /Joe Zerbey/ Airport |
| Emplacement | Pottsville, Pennsylvania, US |
| Élévation | 1 729 pi · 527,0 m |
| Latitude | 40,7065 |
| Longitude | -76,3731 |
| METAR | METAR KZER 032135Z AUTO 14005KT 10SM CLR 17/06 A3024 RMK AO2 |
| Altimètre | 30.24 inHg / 1024 hPa |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 270 pi | 140 pi | GRS | pi | arrière 1 / travers 5 kt |
| 11 Suggérée | 4 594 pi | 75 pi | ASP | 1 734 pi | face 4 / travers 2 kt |
| 22 | 2 270 pi | 140 pi | GRS | pi | face 1 / travers 5 kt |
| 29 | 4 594 pi | 75 pi | ASP | 1 708 pi | arrière 4 / travers 2 kt |
Suggestion d'après le METAR : vent 140° à 5 kt. Les numéros de piste sont magnétiques et le vent du METAR est vrai (écart d'environ 14° au Québec) : par vent presque perpendiculaire, la suggestion peut différer. Le contrôle aérien a toujours le dernier mot.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| AWOS | AWOS 3 | 127.570 |
| Tour et trafic | ||
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
| Approche et départ | ||
| A/D | HARRISBURG APP/DEP | 118.250 |
| Centre et radio | ||
| RDO | WILLIAMSPORT RDO | 114.600 |