Renseignements
| Code OACI | MMUN |
|---|---|
| Code IATA | CUN |
| Nom | Cancun International Airport |
| Emplacement | Cancun, Quintana-Roo, MX |
| Élévation | 22 pi · 6,7 m |
| Latitude | 21,0365 |
| Longitude | -86,8771 |
| METAR | METAR MMUN 021240Z 00000KT 7SM SKC 23/23 A2997 RMK CU |
| Altimètre | 29.97 inHg / 1015 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12L | 9 186 pi | 148 pi | ASP | 22 pi | — |
| 12R | 11 483 pi | 197 pi | ASP | 20 pi | — |
| 30L | 11 483 pi | 197 pi | ASP | 18 pi | — |
| 30R | 9 186 pi | 148 pi | ASP | 18 pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 127.700 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.700 |
| CLD | CLNC DEL | 122.100 |
| Approche et départ | ||
| DEP | DEP | 119.800 |
| APP | APP | 120.400 |
| ARR | ARR | 120.400 |
| Autres | ||
| TWR North | Tower North | 118.100 |
| TWR S | Tower South | 118.600 |