Renseignements
| Code OACI | VIDP |
|---|---|
| Code IATA | DEL |
| Nom | Indira Gandhi International Airport |
| Emplacement | New Delhi, NCT, IN |
| Élévation | 777 pi · 236,8 m |
| Latitude | 28,5665 |
| Longitude | 77,1031 |
| METAR | METAR VIDP 021300Z VRB02KT 2500 HZ NSC 25/17 Q1016 NOSIG |
| Altimètre | 30.00 inHg / 1016 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 9 229 pi | 150 pi | ASP | 717 pi | — |
| 10 | 12 500 pi | 150 pi | ASP | 719 pi | — |
| 11 | 14 534 pi | 197 pi | paved | 720 pi | — |
| 27 | 9 229 pi | 150 pi | ASP | 750 pi | — |
| 28 | 12 500 pi | 150 pi | ASP | 777 pi | — |
| 29 | 14 534 pi | 197 pi | paved | 776 pi | — |
Vent calme ou variable (VRB à 2 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.400 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| Approche et départ | ||
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| Autres | ||
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |