Renseignements
| Code OACI | VIJP |
|---|---|
| Code IATA | JAI |
| Nom | Jaipur International Airport |
| Emplacement | Jaipur, Rajasthan, IN |
| Élévation | 1 263 pi · 385,0 m |
| Latitude | 26,8242 |
| Longitude | 75,8122 |
| METAR | METAR VIJP 031800Z 00000KT 3000 HZ NSC 22/12 Q1018 NOSIG |
| Altimètre | 30.06 inHg / 1018 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 9 177 pi | 148 pi | PEM | 1 262 pi | — |
| 15 | 5 223 pi | 148 pi | ASP | pi | — |
| 27 | 9 177 pi | 148 pi | PEM | 1 250 pi | — |
| 33 | 5 223 pi | 148 pi | ASP | pi | — |
Vent calme ou variable (000° à 0 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.600 |
| Autres | ||
| TWR(HO) | 124.300 | |
| TWR/APP | TWR | 125.250 |