Renseignements
| Code OACI | VTBD |
|---|---|
| Code IATA | DMK |
| Nom | Don Mueang International Airport |
| Emplacement | Bangkok, Bangkok, TH |
| Élévation | 9 pi · 2,7 m |
| Latitude | 13,9126 |
| Longitude | 100,6070 |
| METAR | METAR VTBD 021330Z VRB02KT 9999 FEW020 29/24 Q1013 NOSIG |
| Altimètre | 29.91 inHg / 1013 hPa |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03L | 12 139 pi | 197 pi | ASP | 7 pi | — |
| 03R | 11 483 pi | 148 pi | ASP | 7 pi | — |
| 21L | 11 483 pi | 148 pi | ASP | 8 pi | — |
| 21R | 12 139 pi | 197 pi | ASP | 7 pi | — |
Vent calme ou variable (VRB à 2 kt) : toutes les pistes conviennent.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | ATIS | 126.400 |
| Sol et autorisations | ||
| GND | GND | 121.900 |
| CLD | CLNC DEL | 125.950 |
| Tour et trafic | ||
| TWR | TWR | 118.100 |
| Approche et départ | ||
| APP | APP | 119.400 |
| ARR | ARR | 125.500 |