Renseignements
| Code OACI | VTBS |
|---|---|
| Code IATA | BKK |
| Nom | Suvarnabhumi Airport |
| Emplacement | Bangkok, Samut-Prakan, TH |
| Élévation | 5 pi · 1,5 m |
| Latitude | 13,6811 |
| Longitude | 100,7470 |
| Wikipédia | Lien externe |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01L | 12 139 pi | 197 pi | ASP | pi | N/D |
| 01R | 13 123 pi | 197 pi | ASP | pi | N/D |
| 19L | 13 123 pi | 197 pi | ASP | pi | N/D |
| 19R | 12 139 pi | 197 pi | ASP | pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Météo et ATIS | ||
| ATIS | 127.800 | |
| Autres | ||
| TOWER (01R/19L) | 118.200 | |
| TOWER (01L/19R) | 119.000 | |
| GROUND (EAST) | 121.650 | |
| GROUND (MAIN) | 121.750 | |
| GROUND (WEST) | 121.950 | |