Renseignements
| Code OACI | YCAR |
|---|---|
| Code IATA | CVQ |
| Nom | Carnarvon Airport |
| Emplacement | Western-Australia, AU |
| Élévation | 13 pi · 4,0 m |
| Latitude | -24,8806 |
| Longitude | 113,6720 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 5 509 pi | 98 pi | ASP | 7 pi | N/D |
| 18 | 3 740 pi | 98 pi | ASP | 9 pi | N/D |
| 22 | 5 509 pi | 98 pi | ASP | 13 pi | N/D |
| 36 | 3 740 pi | 98 pi | ASP | 7 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 122.100 |