Renseignements
| Code OACI | YCDU |
|---|---|
| Code IATA | CED |
| Nom | Ceduna Airport |
| Emplacement | South-Australia, AU |
| Élévation | 77 pi · 23,5 m |
| Latitude | -32,1306 |
| Longitude | 133,7100 |
Pistes
| Piste | Longueur | Largeur | Surface | Élévation | Vent (face / travers) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 709 pi | 98 pi | ASP | 57 pi | N/D |
| 17 | 3 327 pi | 98 pi | GVL | 73 pi | N/D |
| 29 | 5 709 pi | 98 pi | ASP | 74 pi | N/D |
| 35 | 3 327 pi | 98 pi | GVL | 71 pi | N/D |
Vent inconnu : aucun METAR disponible pour cet aéroport.
Contrôle en ligne
VATSIMAucun contrôleur VATSIM en ligne pour cet aéroport en ce moment.
Fréquences
Réelles, à titre indicatif| Type | Description | MHz |
|---|---|---|
| Tour et trafic | ||
| CTAF | CTAF | 126.700 |
| Centre et radio | ||
| FSS | MELBOURNE CNTR | 122.100 |